超快電動激光快門具有獨特的設計,包含超快電磁掃描器,可以獲得低于0.2ms的快門時間。這種設計不僅可以獲得快速切換,還具有平滑和無震動的性能。系統包括:電動快門、控制器、電源、連接線纜。
10FBS超快電動激光快門
特點:
- 快速快門時間:<0.2ms
- 高功率損傷閾值:最高15W
- RS232接口控制
應用:
- 激光切割
- 激光鉆孔
- 激光雕刻
- 激光手術系統
可定制:
- 激光功率:根據客戶激光器系統,有不同激光損傷閾值可選,5W和15W,外殼結構稍有不同。
- 入射口徑(IA):根據客戶需求,10mm?IA型號和30mm?IA型號可選。
- 波長:每一個超快電動激光快門針對某些特定激光波長設計。標準波長從354nm到10.6μm,在下單時需要指出使用波長:355nm,?532nm,?800nm,?1064nm,?10600nm。
- 其他定制類型:加水冷系統最高100W損傷閾值、真空適用型號。
型號 | 10FBS-5-10 | 10FBS-5-30 | 10FBS-15-10 | 10FBS-15-30 |
損傷閾值 | 5W | 15W | ||
最大入射光束直徑 | 10?mm | 30?mm | 10?mm | 30?mm |
激光能量 | up?to?0.3?mkJ?in?10?ps?pulses?@1064nm | |||
波長 | 355,532,800,1064,10600 nm | |||
偏振 | 無限制 | |||
開關頻率范圍 | 0-100?Hz | |||
開關時間?(關—開) | >0.2?ms/1?ms | |||
典型開關時間?(關—開) | >0.5?ms/2?ms | |||
RS232接口控制,TTL信號 | Yes | |||
外部信號(0-5V)產生器控制 | Yes | |||
手動控制 | Yes | |||
手動開關 | Yes | |||
快門位置指示 | LED?red-“opened”,?green-“closed” | |||
快門尺寸 | 185?x?40?x?60?mm | |||
控制器盒尺寸 | 252?x?145?x?74?mm | |||
功耗 | 100/220?V,?30?W |
訂單型號:
型號舉例:
10FBS-5-30@532?–?5W損傷閾值,30mm?IA,?532nm設計波長
10FBS-15-10@800?–?15W損傷閾值,10mm?IA,?800nm設計波長
Model | Information | Wavelength,?nm |
10FBS-15-10@10600 | 15W/10mm?IA | 10600 |
10FBS-15-10@1064 | 15W/10mm?IA | 1064 |
10FBS-15-10@355 | 15W/10mm?IA | 355 |
10FBS-15-10@532 | 15W/10mm?IA | 532 |
10FBS-15-10@800 | 15W/10mm?IA | 800 |
10FBS-15-30@10600 | 15W/30mm?IA | 10600 |
10FBS-15-30@1064 | 15W/30mm?IA | 1064 |
10FBS-15-30@355 | 15W/30mm?IA | 355 |
10FBS-15-30@532 | 15W/30mm?IA | 532 |
10FBS-15-30@800 | 15W/30mm?IA | 800 |
10FBS-5-10@10600 | 5W/10mm?IA | 10600 |
10FBS-5-10@1064 | 5W/10mm?IA | 1064 |
10FBS-5-10@355 | 5W/10mm?IA | 355 |
10FBS-5-10@532 | 5W/10mm?IA | 532 |
10FBS-5-10@800 | 5W/10mm?IA | 800 |
10FBS-5-30@10600 | 5W/30mm?IA | 10600 |
10FBS-5-30@1064 | 5W/30mm?IA | 1064 |
10FBS-5-30@355 | 5W/30mm?IA | 355 |
10FBS-5-30@532 | 5W/30mm?IA | 532 |
10FBS-5-30@800 | 5W/30mm?IA | 800 |
Reviews
八戒中特网一肖中特兔公开-八戒论坛网一肖中特-13743八戒中特网-八戒中特网论坛13743-澳门猪八戒资料论坛There are no reviews yet.